Specifications
PF Impact Crusher
| Model | Specification | Feed Opening Size (mm) | Feeding Size (mm) | Capacity (t/h) | Motor Power (kw) | Overall Dimension(mm) |
|---|
| PF-1007 | ⌀1000 x 700 | 400 x 730 | ≤250 | 15 - 60 | 45 | 2319 x 1654 x 2558 |
| PF-1010 | ⌀1000 x 1050 | 400 x 1080 | ≤300 | 50 - 90 | 55 | 2319 x 2001 x 2558 |
| PF-1210 | ⌀1250 x 1050 | 450 x 1060 | ≤300 | 80 - 150 | 90 | 2585 x 2053 x 2809 |
| PFV-1214 | ⌀1250 x 1400 | 450 x 1440 | ≤300 | 100 - 200 | 132 | 2582 x 2403 x 2809 |
| PFV-1315 | ⌀1320 x 1500 | 550 x 1530 | ≤350 | 130 - 280 | 185 | 2930 x 2761 x 3053 |
| PFV-1320 | ⌀1320 x 2000 | 610 x 1900 | ≤500 | 180 - 400 | 220 | 3224 x 3175 x 2706 |
| PFV-1520 | ⌀1500 x 2000 | 830 x 2040 | ≤700 | 300 - 550 | (220 - 250)x2 | 3959 x 3564 x 3330 |
| PFV-1820 | ⌀1800 x 2000 | 1260 x 2040 | ≤800 | 600 - 800 | 630 - 710 | 4400 x 3868 x 4009 |
CS5X Impact Crusher
| Model | Specification | Feeder Opening Size (mm) | Feeding Size (mm) | Processing Capacity(t/h) | Motor Power(kw) | Overall Dimension (mm) |
|---|
| CS5X1315 | 1300×1500 | 1540×930 | ≤600 | 250 - 350 | 250 - 315 | 2880×2755×2560 |
| CS5X1520 | 1500×2000 | 2040×520 | ≤700 | 400 - 600 | 400 - 500 | 2995×2790×3090 |
| CS5X1415 | 1400×1500 | 1540×1320 | ≤900 | 350 - 550 | 250 - 315 | 3390×3475×2790 |
| CS5X1620 | 1600×2000 | 2040×1630 | ≤1100 | 500 - 900 | 400 - 500 | 3485×3605×3720 |
| CS5X2023 | 2000×2300 | 2400×1920 | ≤1300 | 1200 - 2000 | 1000 - 1200 | 4890×4330×4765 |
LF Large Caliber Impact Crusher
| Model | Feeder Opening Size (mm) | Max Input Size (mm) | Processing Capacity (t/h) | Power (kw) | Weight (kg) |
|---|
| LF150 | 820×980 | ≤500 | 100 - 200 | 90 - 200 | 12000 |
| LF250 | 960×1360 | ≤700 | 200 - 400 | 180 - 250 | 17000 |
| LF350 | 1050×1700 | ≤800 | 300 - 500 | 200 - 400 | 24000 |
| LF450 | 1350×1950 | ≤900 | 350 - 580 | 220 - 440 | 29600 |